洛阳华纳精密轴承科技有限公司
主营产品:精密转盘轴承,薄壁深沟球轴承,薄壁角接触球轴承,圆锥滚子轴承,推力圆柱滚子
免费会员
  • 联系方式
与我联系时,请说明:
是在“化工机械网”看到的
  • 联系人:郑先生
  • 电 话:0379-64519464
  • 手 机:15139915342
  • 传 真:0379-64519464
  • 地 址:洛阳市涧西区工业园


以下是百度推荐信息
  • 产品展示
产品名称: KC047CP0/CSXC047/KC047XP0四点接触轴承
产品编号: 薄壁轴承
产品商标: HN
产品规格: 薄壁KAYDON轴承
参考价格: 面议
更新日期: 2024/4/30 9:10:24
被阅次数: 603次
 
  • 详细说明
本公司薄截面薄壁球轴承由七个开式系列和五个密封系列组成,内孔直径从1英寸到40英寸,横截面的尺寸范围从0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸,三种类型:深沟球型,角接触型,四点接触型,材质有Gcr15和不锈钢两种供选择。专业生产替代进口轴承,专业生产替代日本NTN精密薄截面超薄壁球轴承。KRA系列,KRB系列,KRC系列,KRD系列,KRF系列,KRG系列,KYA系列,KYB系列,KYC系列,KYD系列,KYF系列,KYG系列,KXA系列,KXB系列,KXC系列,KXD系列,KXF系列,KXG系列,JACP0系列,JBCP0系列,KRJ系列,JGCP0系列,JAXP0系列,JBXP0系列,JGXP0系列等。专业生产替代美国KAYDON精密薄截面超薄壁球轴承。KACP0系列;KBCP0系列;KCCP0系列;KDCP0系列;KFCP0系列;KGCP0系列;KAAR0系列;KBAR0系列;KCAR0系列;KDAR0系列;KFAR0系列;KGAR0系列;KAXP0系列;KBXP0系列;KCXP0系列;KDXP0系列;KFXP0系列;KGXP0系列;JACP0系列;JBC0系列;JUCP0系列;JGCP0系列;JAXP0系列;JBXP0系列;JGXP0系列;JUXP0系列。另专业生产替代德国INA薄截面超薄壁球轴承。CSCAA..-TN系列;CSCA系列,CSCB系列;CSCC系列;CSCU系列;CSCD系列;CSCF系列;CSCG系列;CSXAA..-TN系列;CSXA系列;CSXB系列;CSXC系列;CSXU系列;CSXD系列;CSXF系列;CSXG系列;CSEAA..-TN系列;CSEA系列;CSEB系列;CSEC系列;CSED系列;CSEF系列;CSEG系列等。也可根据客户具体要求设计加工精密非标薄壁轴承。欢迎新老用户来电垂询!
 
手机:15139915342
QQ: 1939107154
 
K-15008 CPO 150 166 8 .440 - - K15008CP0 - -K-16008 CPO 160 176 8 .440 - - K16008CP0 - -K-17008 CPO 170 186 8 .440 - - K17008CP0 - -K-18008 CPO 180 196 8 .460 - - K18008CP0 - -K-20008 CPO 200 216 8 .490 - - K20008CP0 - -K-25008 CPO 250 266 8 .620 - - K25008CP0 - -K-30008 CPO 300 316 8 .770 - - K30008CP0 - -K-32008 CPO 320 336 8 .860 - - K32008CP0 - -K-34008 CPO 340 356 8 .930 - - K34008CP0 - -K-36008 CPO 360 376 8 1.010 - - K36008CP0 - -K-15020 CPO 150 190 20 2.650 - - K15020CP0 - -K-16020 CPO 160 200 20 2.870 - - K16020CP0 - -K-17020 CPO 170 210 20 3.090 - - K17020CP0 - -K-18020 CPO 180 220 20 3.310 - - K18020CP0 - -K-20020 CPO 200 240 20 3.530 - - K20020CP0 - -K-25020 CPO 250 290 20 4.630 - - K25020CP0 - -K-30020 CPO 300 340 20 5.070 - - K30020CP0 - -KAA 10 CLO 1.0000 1.3750 .1875 .030 L10PA100 CSCAA010 KAA10CLO NBC 2504 FPCAA 100
KAA 15 CLO 1.5000 1.8750 .1875 .040 L10PA108 CSCAA015 KAA15CLO  NBC 3804 FPCAA 108
KAA 17 CLO 1.7500 2.1250 .1875 .045 - - KAA17CLO
KA-20 CPO 2.0000 2.5000 .2500 .090 L10QA200 CSCA020 KA020CPO NBC 5006 FPCA 200
KA-25 CPO 2.5000 3.0000 .2500 .110 L10QA208 CSCA025 KA025CPO NBC 6306 FPCA 208
KA-30 CPO 3.0000 3.5000 .2500 .130 L10QA300 CSCA030 KA030CPO NBC 7606 FPCA 300
KA-35 CPO 3.5000 4.0000 .2500 .150 L10QA308 CSCA035 KA035CPO NBC 8806 FPCA 308
KA-40 CPO 4.0000 4.5000 .2500 .170 L10QA400 CSCA040 KA040CPO NBC10106 FPCA 400
KA-42 CPO 4.2500 4.7500 .2500 .200 L10QA404 CSCA042 KA042CPO NBC10706 FPCA 404
KA-45 CPO 4.5000 5.0000 .2500 .210 L10QA408 CSCA045 KA045CPO NBC11406 FPCA 408
KA-47 CPO 4.7500 5.2500 .2500 .220 L10QA412 CSCA047 KA047CPO NBC12006 FPCA 412
KA-50 CPO 5.0000 5.5000 .2500 .230 L10QA500 CSCA050 KA050CPO NBC12706 FPCA 500
KA-55 CPO 5.5000 6.0000 .2500 .260 L10QA508 CSCA055 KA055CPO NBC13906 FPCA 508
KA-60 CPO 6.0000 6.5000 .2500 .280 L10QA600 CSCA060 KA060CPO NBC15206 FPCA 600
KA-65 CPO 6.5000 7.0000 .2500 .300 L10QA608 CSCA065 KA065CPO NBC16506 FPCA 608
KA-70 CPO 7.0000 7.5000 .2500 .320 L10QA700 CSCA070 KA070CPO NBC17707 FPCA 700
KA-75 CPO 7.5000 8.0000 .2500 .340 L10QA708 CSCA075 KA075CPO - FPCA 708
KA-80 CPO 8.0000 8.5000 .2500 .360 L10QA800 CSCA080 KA080CPO - FPCA 800
KA-90 CPO 9.0000 9.5000 .2500 .410 L10QA900 CSCA090 KA090CPO - FPCA 900
KA-100 CPO 10.0000 10.5000 .2500 .450 L10QA1000 CSCA100 KA100CPO - FPCA 1000
KA-110 CPO 11.0000 11.5000 .2500 .500 L10QA1100 CSCA110 KA110CPO - FPCA 1100
KA-120 CPO 12.0000 12.5000 .2500 .540 L10QA1200 CSCA120 KA120CPO - FPCA 1200
KB-20 CPO 2.0000 2.6250 .3125 .150 L10RA200 CSCB020 KB020CPO NBC 5007 FPCB 200
KB-25 CPO 2.5000 3.1250 .3125 .170 L10RA208 CSCB025 KB025CPO NBC 6307 FPCB 208
KB-30 CPO 3.0000 3.6250 .3125 .210 L10RA300 CSCB030 KB030CPO NBC 7607 FPCB 300
KB-35 CPO 3.5000 4.1250 .3125 .240 L10RA308 CSCB035 KB035CPO NBC 8807 FPCB 308
KB-40 CPO 4.0000 4.6250 .3125 .270 L10RA400 CSCB040 KB040CPO NBC10107 FPCB 400
KB-42 CPO 4.2500 4.8750 .3125 .310 L10RA404 CSCB042 KB042CPO NBC10707 FPCB 404
KB-45 CPO 4.5000 5.1250 .3125 .330 L10RA408 CSCB045 KB045CPO NBC11407 FPCB 408
KB-47 CPO 4.7500 5.3750 .3125 .350 L10RA412 CSCB047 KB047CPO NBC12007 FPCB 412
KB-50 CPO 5.0000 5.6250 .3125 .370 L10RA500 CSCB050 KB050CPO NBC12707 FPCB 500
KB-55 CPO 5.5000 6.1250 .3125 .400 L10RA508 CSCB055 KB055CPO NBC13907 FPCB 508
KB-60 CPO 6.0000 6.6250 .3125 .430 L10RA600 CSCB060 KB060CPO NBC15207 FPCB 600
KB-65 CPO 6.5000 7.1250 .3125 .470 L10RA608 CSCB065 KB065CPO NBC16507 FPCB 608
KB-70 CPO 7.0000 7.6250 .3125 .500 L10RA700 - KB070CPO NBC17707 FPCB 700
KB-75 CPO 7.5000 8.1250 .3125 .540 L10RA708 - KB075CPO - FPCB 708
KB-80 CPO 8.0000 8.6250 .3125 .570 L10RA800 CSCB080 KB080CPO - FPCB 800
KB-90 CPO 9.0000 9.6250 .3125 .640 L10RA900 CSCB090 KB090CPO - FPCB 900
KB-100 CPO 10.0000 10.625 .3125 .730 - - KB100CPO - FPCB 1000
KB-110 CPO 11.0000 11.625 .3125 .750 - - KB110CPO - FPCB 1100
KB-120 CPO 12.0000 12.625 .3125 .830 - - KB120CPO - FPCB 1200
KB-140 CPO 14.0000 14.625 .3125 1.050 - - KB140CPO - FPCB 1400
KB-160 CPO 16.0000 16.625 .3125 1.200 - - KB160CPO - FPCB 1600
KB-180 CPO 18.0000 18.625 .3125 1.350 - - KB180CPO - FPCB 1800
KB-200 CPO 20.0000 20.625 .3125 1.500 - - KB200CPO - FPCB 2000
78
DEEP GROOVE BALL BEARINGS - THIN SECTION 
Consolidated Dimensions Approx. Interchange
No. (Inch) Wgt.
(lbs.)
d D B FAG INA KAYDON NSK SKF
KC-40 CPO 4.0000 4.7500 .3750 .400 L10SA400 CSCC040 KC040CPO NBC10109 FPCC 400
KC-42 CPO 4.2500 5.0000 .3750 .420 L10SA404 CSCC042 KC042CPO NBC10709 FPCC 404
KC-45 CPO 4.5000 5.2500 .3750 .440 L10SA408 CSCC045 KC045CPO NBC11409 FPCC 408
KC-47 CPO 4.7500 5.5000 .3750 .460 L10SA412 CSCC047 KC047CPO NBC12009 FPCC 412
KC-50 CPO 5.0000 5.7500 .3750 .490 L10SA500 CSCC050 KC050CPO NBC12709 FPCC 500
KC-55 CPO 5.5000 6.2500 .3750 .590 L10SA508 CSCC055 KC055CPO NBC13909 FPCC 508
KC-60 CPO 6.0000 6.7500 .3750 .630 L10SA600 CSCC060 KC060CPO NBC15209 FPCC 600
KC-65 CPO 6.5000 7.2500 .3750 .690 L10SA608 CSCC065 KC065CPO NBC16509 FPCC 608
KC-70 CPO 7.0000 7.7500 .3750 .730 L10SA700 CSCC070 KC070CPO NBC17709 FPCC 700
KC-75 CPO 7.5000 8.2500 .3750 .780 L10SA708 CSCC075 KC075CPO - FPCC 708
KC-80 CPO 8.0000 8.7500 .3750 .830 L10SA800 CSCC080 KC080CPO - FPCC 800
KC-90 CPO 9.0000 9.7500 .3750 .930 L10SA900 CSCC090 KC090CPO - FPCC 900
KC-100 CPO 10.0000 10.7500 .3750 1.030 L10SA1000 CSCC100 KC100CPO - FPCC 1000
KC-110 CPO 11.0000 11.7500 .3750 1.130 L10SA1100 CSCC110 KC110CPO - FPCC 1100
KC-120 CPO 12.0000 12.7500 .3750 1.230 L10SA1200 CSCC120 KC120CPO - FPCC 1200
KC-140 CPO 14.0000 14.7500 .3750 1.520 - - KC140CPO - FPCC 1400
KC-160 CPO 16.0000 16.7500 .3750 1.730 - - KC160CPO - FPCC 1600
KC-180 CPO 18.0000 18.7500 .3750 1.940 - - KC180CPO - FPCC 1800
KC-200 CPO 20.0000 20.7500 .3750 2.160 - - KC200CPO - FPCC 2000
KC-250 CPO 25.0000 25.7500 .3750 2.690 - - KC250CPO - FPCC 2500
KC-300 CPO 30.0000 30.7500 .3750 3.210 - - KC300CPO - FPCC 3000
KD-40 CPO 4.0000 5.0000 .5000 .720 L10TA400 CSCD040 KD040CPO NBC10112 FPCD 400
KD-42 CPO 4.2500 5.2500 .5000 .760 L10TA404 CSCD042 KD042CPO NBC10712 FPCD 404
KD-45 CPO 4.5000 5.5000 .5000 .800 L10TA408 CSCD045 KD045CPO NBC11412 FPCD 408
KD-47 CPO 4.7500 5.7500 .5000 .840 L10TA412 CSCD047 KD047CPO NBC12012 FPCD 412
KD-50 CPO 5.0000 6.0000 .5000 .880 L10TA500 CSCD050 KD050CPO NBC12712 FPCD 500
KD-55 CPO 5.5000 6.5000 .5000 .960 L10TA508 CSCD055 KD055CPO NBC13912 FPCD 508
KD-60 CPO 6.0000 7.0000 .5000 1.040 L10TA600 CSCD060 KD060CPO NBC15212 FPCD 600
KD-65 CPO 6.5000 7.5000 .5000 1.120 L10TA608 CSCD065 KD065CPO NBC16512 FPCD 608
KD-70 CPO 7.0000 8.0000 .5000 1.200 L10TA700 CSCD070 KD070CPO - FPCD 700
KD-75 CPO 7.5000 8.5000 .5000 1.420 L10TA708 CSCD075 KD075CPO - FPCD 708
KD-80 CPO 8.0000 9.0000 .5000 1.500 L10TA800 CSCD080 KD080CPO - FPCD 800
KD-90 CPO 9.0000 10.0000 .5000 1.680 L10TA900 CSCD090 KD090CPO - FPCD 900
KD-100 CPO 10.0000 11.0000 .5000 1.860 L10TA1000 CSCD100 KD100CPO - FPCD 1000
KD-110 CPO 11.0000 12.0000 .5000 2.030 L10TA1100 CSCD110 KD110CPO - FPCD 1100
KD-120 CPO 12.0000 13.0000 .5000 2.210 L10TA1200 CSCD120 KD120CPO - FPCD 1200
KD-140 CPO 14.0000 15.0000 .5000 2.730 - CSCD140 KD140CPO - FPCD 1400
KD-160 CPO 16.0000 17.0000 .5000 3.100 - - KD160CPO - FPCD 1600
KD-180 CPO 18.0000 19.0000 .5000 3.480 - CSCD180 KD180CPO - FPCD 1800
KD-200 CPO 20.0000 21.0000 .5000 3.850 - - KD200CPO - FPCD 2000
KD-250 CPO 25.0000 26.0000 .5000 4.790 - - KD250CPO - FPCD 2500
KD-300 CPO 30.0000 31.0000 .5000 5.730 - - KD300CPO - FPCD 3000
B
D
cons65
d
Open
79
DEEP GROOVE BALL BEARINGS - THIN SECTION 
Consolidated Dimensions Approx. Interchange
No. (Inch) Wgt.
(lbs.)
d D B FAG INA KAYDON NSK SKF
KF-40 CPO 4.0000 5.5000 .7500 1.710 L10VA400 CSCF040 KF040CPO NBC10119 FPCF 400
KF-42 CPO 4.2500 5.7500 .7500 1.800 L10VA404 CSCF042 KF042CPO NBC10719 FPCF 404
KF-45 CPO 4.5000 6.0000 .7500 1.890 L10VA408 CSCF045 KF045CPO NBC11419 FPCF 408
KF-47 CPO 4.7500 6.2500 .7500 1.980 L10VA412 CSCF047 KF047CPO NBC12019 FPCF 412
KF-50 CPO 5.0000 6.5000 .7500 2.070 L10VA500 CSCF050 KF050CPO NBC12719 FPCF 500
KF-55 CPO 5.5000 7.0000 .7500 2.250 L10VA508 CSCF055 KF055CPO NBC13919 FPCF 508
KF-60 CPO 6.0000 7.5000 .7500 2.430 L10VA600 CSCF060 KF060CPO NBC15219 FPCF 600
KF-65 CPO 6.5000 8.0000 .7500 2.600 L10VA608 CSCF065 KF065CPO NBC16519 FPCF 608
KF-70 CPO 7.0000 7.5000 .7500 2.780 L10VA700 - KF070CPO NBC17719 FPCF 700
KF-75 CPO 7.5000 9.0000 .7500 2.980 L10VA708 CSCF075 KF075CPO NBC19019 FPCF 708
KF-80 CPO 8.0000 9.5000 .7500 3.150 L10VA800 CSCF080 KF080CPO NBC20319 FPCF 800
KF-90 CPO 9.0000 10.5000 .7500 3.510 L10VA900 CSCF090 KF090CPO NBC22819 FPCF 900
KF-100 CPO 10.0000 11.5000 .7500 3.860 L10VA1000 CSCF100 KF100CPO NBC25419 FPCF 1000
KF-110 CPO 11.0000 12.5000 .7500 4.240 L10VA1100 CSCF110 KF110CPO - FPCF 1100
KF-120 CPO 12.0000 13.5000 .7500 5.090 L10VA1200 CSCF120 KF120CPO - FPCF 1200
KF-140 CPO 14.0000 15.5000 .7500 6.000 - CSCF140 KF140CPO - FPCF 1400
KF-160 CPO 16.0000 16.5000 .7500 7.100 - - KF160CPO - FPCF 1600
KF-180 CPO 18.0000 19.5000 .7500 7.900 - - KF180CPO - FPCF 1800
KF-200 CPO 20.0000 21.5000 .7500 8.900 - - KF200CPO - FPCF 2000
KF-250 CPO 25.0000 26.5000 .7500 10.900 - - KF250CPO - FPCF 2500
KF-300 CPO 30.0000 31.5000 .7500 13.000 - - KF300CPO - FPCF 3000
KF-350 CPO 35.0000 36.5000 .7500 15.100 - - KF350CPO - FPCF 3500
KF-400 CPO 40.0000 41.5000 .7500 17.200 - - KF400CPO - FPCF 4000
KG-40 CPO 4.0000 6.0000 1.0000 3.600 - CSCG040 KG040CPO NBC10125 FPCG 400
KG-42 CPO 4.2500 6.2500 1.0000 3.800 - CSCG042 KG042CPO NBC10725 FPCG 404
KG-45 CPO 4.5000 5.5000 1.0000 4.000 - CSCG045 KG045CPO NBC11425 FPCG 408
KG-47 CPO 4.7500 6.7500 1.0000 4.100 - CSCG047 KG047CPO NBC12025 FPCG 412
KG-50 CPO 5.0000 7.0000 1.0000 4.300 L10WA500 CSCG050 KG050CPO NBC12725 FPCG 500
KG-55 CPO 5.5000 7.5000 1.0000 4.700 L10WA508 CSCG055 KG055CPO NBC13925 FPCG 508
KG-60 CPO 6.0000 8.0000 1.0000 5.100 L10WA600 CSCG060 KG060CPO NBC15225 FPCG 600
KG-65 CPO 6.5000 8.5000 1.0000 5.400 L10WA608 CSCG065 KG065CPO NBC16525 FPCG 608
KG-70 CPO 7.0000 9.0000 1.0000 5.800 L10WA700 CSCG070 KG070CPO NBC17725 FPCG 700
KG-75 CPO 7.5000 9.5000 1.0000 6.010 L10WA708 CSCG075 KG075CPO NBC19025 FPCG 708
KG-80 CPO 8.0000 10.0000 1.0000 6.500 L10WA800 CSCG080 KG080CPO NBC20325 FPCG 800
KG-90 CPO 9.0000 11.0000 1.0000 7.200 L10WA900 CSCG090 KG090CPO NBC22825 FPCG 900
KG-100 CPO 10.0000 12.0000 1.0000 7.900 L10WA1000 CSCG100 KG100CPO NBC25425 FPCG 1000
KG-110 CPO 11.0000 13.0000 1.0000 8.600 L10WA1100 CSCG110 KG110CPO NBC27925 FPCG 1100
KG-120 CPO 12.0000 14.0000 1.0000 9.300 L10WA1200 CSCG120 KG120CPO NBC30425 FPCG 1200
KG-140 CPO 14.0000 16.0000 1.0000 10.800 L10WA1400 CSCG140 KG140CPO NBC35525 FPCG 1400
KG-160 CPO 16.0000 18.0000 1.0000 12.300 L10WA1600 CSCG160 KG160CPO NBC40625 FPCG 1600
KG-180 CPO 18.0000 20.0000 1.0000 13.700 L10WA1800 CSCG180 KG180CPO NBC45725 FPCG 1800
KG-200 CPO 20.0000 22.0000 1.0000 18.800 L10WA2000 CSCG200 KG200CPO NBC50825 FPCG 2000
KG-250 CPO 25.0000 27.0000 1.0000 19.500 L10WA2500 CSCG250 KG250CPO NBC63525 FPCG 2500
KG-300 CPO 30.0000 32.0000 1.0000 23.300 - CSCG300 KG300CPO - FPCG 3000
KG-350 CPO 35.0000 37.0000 1.0000 27.100 - CSCG350 KG350CPO - FPCG 3500
KG-400 CPO 40.0000 42.0000 1.0000 30.800 - CSCG400 KG400CPO - FPCG 4000
 
KU-40 CPO-2RS 4.0000 4.7500 .5000 .560 L10SG400.2RSD CSCU0402RS JU040CPO FPCU 400-2RS1
KU-42 CPO-2RS 4.2500 5.0000 .5000 .590 L10SG404.2RS - JU042CPO FPCU 404-2RS1
KU-45 CPO-2RS 4.5000 5.2500 .5000 .630 L10SG408.2RS CSCU0452RS JU045CPO FPCU 408-2RS1
KU-47 CPO-2RS 4.7500 5.5000 .5000 .660 L10SG412.2RS - JU047CPO FPCU 412-2RS1
KU-50 CPO-2RS 5.0000 5.7500 .5000 .690 L10SG500.2RSD CSCU0502RS JU050CPO FPCU 500-2RS1
KU-55 CPO-2RS 5.5000 6.2500 .5000 .840 L10SG508.2RSD CSCU0552RS JU055CPO FPCU 508-2RS1
KU-60 CPO-2RS 6.0000 6.7500 .5000 .870 L10SG600.2RSD CSCU0602RS JU060CPO FPCU 600-2RS1
KU-65 CPO-2RS 6.5000 7.2500 .5000 .940 L10SG608.2RSD CSCU0652RS JU065CPO FPCU 608-2RS1
KU-70 CPO-2RS 7.0000 7.7500 .5000 1.010 L10SG700.2RS - JU070CPO FPCU 700-2RS1
KU-75 CPO-2RS 7.5000 8.2500 .5000 1.080 L10SG708.2RSD CSCU0752RS JU075CPO FPCU 708-2RS1
KU-80 CPO-2RS 8.0000 8.7500 .5000 1.140 L10SG800.2RSD CSCU0802RS JU080CPO FPCU 800-2RS1
KU-90 CPO-2RS 9.0000 9.7500 .5000 1.270 L10SG900.2RSD CSCU0902RS JU090CPO FPCU 900-2RS1
KU-100 CPO-2RS 10.0000 10.7500 .5000 1.420 L10SG1000.2RSD CSCU1002RS JU100CPO FPCU 1000-2RS1
KU-110 CPO-2RS 11.0000 11.7500 .5000 1.550 L10SG1100.2RSD CSCU1102RS JU110CPO FPCU 1100-2RS1
KU-120 CPO-2RS 12.0000 12.7500 .5000 1.680 L10SG1200.2RSD - JU120CPO FPCU 1200-2RS1
KAA-10 CLO-2RS 1.0000 1.3750 .1875 .035 - - JHA10CLO -KAA-15 CLO-2RS 1.5000 1.8750 .1875 .052 - - JHA15CLO -KAA-17 CLO-2RS 1.7500 2.1250 .1875 .060 - - JHA17CLO -KA-20 CPO-2RS 2.0000 2.5000 .25000 .100 - - JA020CPO -KA-25 CPO-2RS 2.5000 3.0000 .25000 .120 - - JA025CPO -KA-30 CPO-2RS 3.0000 3.5000 .25000 .140 - - JA030CPO -KA-35 CPO-2RS 3.5000 4.0000 .25000 .170 - - JA035CPO -KA-40 CPO-2RS 4.0000 4.5000 .25000 .190 - - JA040CPO KA-42 CPO-2RS 4.2500 4.7500 .2500 .200 - - JA042CPO -KA-45 CPO-2RS 4.5000 5.0000 .2500 .210 - - JA045CPO -KA-47 CPO-2RS 4.7500 5.2500 .2500 .220 - - JA047CPO -KA-50 CPO-2RS 5.0000 5.5000 .2500 .230 - - JA050CPO -KA-55 CPO-2RS 5.5000 6.0000 .2500 .250 - - JA055CPO -KA-60 CPO-2RS 6.0000 6.5000 .2500 .280 - - JA060CPO -KA-65 CPO-2RS 6.5000 7.0000 .2500 .300 - - JA065CPO -KB-20 CPO-2RS 2.0000 2.6250 .3125 .150 - - JB020CPO -KB-25 CPO-2RS 2.5000 3.1250 .3125 .190 - - JB025CPO -KB-30 CPO-2RS 3.0000 3.6250 .3125 .220 - - JB030CPO -KB-35 CPO-2RS 3.5000 4.1250 .3125 .270 - - JB035CPO -KB-40 CPO-2RS 4.0000 4.6250 .3125 .300 - - JB040CPO -KB-42 CPO-2RS 4.2500 4.8750 .3125 .310 - - JB042CPO -KB-45 CPO-2RS 4.5000 5.1250 .3125 .340 - - JB045CPO -KB-47 CPO-2RS 4.7500 5.3750 .3125 .350 - - JB047CPO -KB-50 CPO-2RS 5.0000 5.6250 .3125 .370 - - JB050CPO -KB-55 CPO-2RS 5.5000 6.1250 .3125 .400 - - JB055CPO -KB-60 CPO-2RS 6.0000 6.6250 .3125 .440 - - JB060CPO -KB-65 CPO-2RS 6.5000 7.1250 .3125 .470 - - JB065CPO -KG-120 CPO-2RS 12.0000 14.0000 1.0000 9.300 - - JG120CPO -KG-140 CPO-2RS 14.0000 16.0000 1.0000 10.800 - - JG140CPO -KG-160 CPO-2RS 16.0000 18.0000 1.0000 12.300 - - JG160CPO -KG-180 CPO-2RS 18.0000 20.0000 1.0000 13.700 - - JG180CPO -KG-200 CPO-2RS 20.0000 22.0000 1.0000 15.800 - - JG200CPO -KG-250 CPO-2RS 25.0000 27.0000 1.0000 19.500 - - JG250CPO -KG-300 CPO-2RS 30.0000 32.0000 1.0000 23.300 - - JG300CPO -KG-350 CPO-2RS 35.0000 37.0000 1.0000 27.100 - - JG350CPO -KG-400 CPO-2RS 40.0000 42.0000 1.0000 30.800 - - JG400CPO
免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。化工机械网对此不承担任何保证责任。
  • 洛阳华纳精密轴承科技有限公司 版权所有
  • 电话:0379-64519464  传真:0379-64519464
  • 地址:洛阳市涧西区工业园  邮编:471000